Технические характеристики BenQ C62
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Компакт |
| Вес без элементов питания | 168 гр |
| Ширина | 88 мм |
| Высота | 60.5 мм |
| Глубина | 32.7 мм |
| Емкость встроенной памяти | 9.7 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | MultiMedia Card, Secure Digital |
| Максимальная емкость поддерживаемой карты памяти | 512 Мб |
| Оптика, Приближение | |
| Оптическое приближение | 3x |
| Цифровое приближение | 4x |
| Диафрагма (F) | 2.8 / 4.9 |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 39-117 мм |
| Диапазон фокусировки автофокус | 60 см-бесконечность |
| Диапазон фокусировки макро | 10 см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число мегапикселей | 6.37 МP |
| Число эффективных мегапикселей | 5.94 МP |
| Функции съемки | |
| Выдержка (Скорость затвора) | 4-1/2000 сек. |
| Баланс белого цвета | Да Авто/Ручной/Облачно/Дневной Свет/Лампы накаливания/Флуоресцентные лампы(2 режима) |
| Компенсация экспозиции | Да +/- 2.0 EV с шагом 1/3 ступени |
| Рассчет экспозиции (Экспозамер) | Центровзвешенный, точечный, мультисегментный |
| Чувствительность по ISO | Авто, 64, 125, 250, 500 |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да 10 сек., 2 сек. |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 2816x2112 |
| Разрешение изображений | 2816x1872, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640х480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да 1.0 |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
| Запись видео | |
| Форматы видео | AVI |
| Форматы записи видео | 320x240 |
| Общие характеристики | |
| Время готовности к съемке | 1 с |
| Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
| Поддержка технологии PIM | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 1.6" |
| Видоискатель | |
| Видоискатель оптический | Да |
| Воспроизведение | |
| Воспроизведение неподвижных изображений | Да |
| Воспроизведение Видеоизображений | Да |
| Питание и Интерфейсы | |
| Разъем USB (версия) | 1.1 |
| Тип батареи (аккумулятора) | 2 батареи типа АА |


































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































