Технические характеристики HP Photosmart M417
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Компакт |
| Вес с элементами питания | 177 гр |
| Вес без элементов питания | 149 гр |
| Ширина | 107 мм |
| Высота | 53 мм |
| Глубина | 36 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Емкость встроенной памяти | 16 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | MultiMedia Card, Secure Digital |
| Оптика, Приближение | |
| Оптическое приближение | 3x |
| Цифровое приближение | 7x |
| Диафрагма (F) | 2.9 - 4.9 (W); 4.8 - 8.0 (T) |
| Фокусное расстояние (f) | 6-18 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 36 - 108 мм |
| Диапазон фокусировки автофокус | 50 см |
| Диапазон фокусировки макро | 10 см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Общее число мегапикселей | 5.2 МP |
| Число эффективных мегапикселей | 5 МP |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Цветовой фильтр | RGB |
| Функции съемки | |
| Режимы съемки | непрерывно макро видео по одному кадру |
| Выдержка (Скорость затвора) | 2-1/2000 сек. |
| Баланс белого цвета | Да 5 позиций + ручная |
| Компенсация экспозиции | Да +/- 2.0 EV с шагом 1/2 ступени |
| Рассчет экспозиции (Экспозамер) | Многозонный |
| Чувствительность по ISO | Auto, 100, 200, 400 |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Функция ночной съемки (NightShot) | Да |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 2576x1944 |
| Разрешение изображений | 2048 x 1536, 640 x 480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Запись видео | |
| Форматы видео | MPEG1 |
| Форматы записи видео | 288 x 216, 15 кадров в секунду |
| Общие характеристики | |
| Режим нумерации файлов | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 1.8" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 130000 |
| Видоискатель | |
| Видоискатель оптический | Да |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 2 |
| FireWire | Нет |
| Serial | Нет |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Нет |
| Тип батареи (аккумулятора) | 2 батареи типа АА |


































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































