Технические характеристики Minox DC 8122
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Компакт |
| Вес без элементов питания | 164 гр |
| Ширина | 93 мм |
| Высота | 57 мм |
| Глубина | 28 мм |
| Емкость встроенной памяти | 32 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital |
| Максимальная емкость поддерживаемой карты памяти | 1024 Мб |
| Оптика, Приближение | |
| Оптическое приближение | 6x |
| Цифровое приближение | 8.5x |
| Диафрагма (F) | F2.8 - F4.8 |
| Фокусное расстояние (f) | 7.8 - 46.8 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 37 - 222 мм |
| Диапазон фокусировки автофокус | 30 см - бесконечность |
| Диапазон фокусировки макро | 2 см - бесконечность |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Общее число мегапикселей | 8.1 МP |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Цветовой фильтр | RGB |
| Функции съемки | |
| Выдержка (Скорость затвора) | 1/2 - 1/1500 c |
| Баланс белого цвета | Да автоматический, предустановки |
| Компенсация экспозиции | Да +/- 2EV с шагом 1/3 EV |
| Чувствительность по ISO | авто |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да 2, 10 с |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 3264x2448 |
| Разрешение изображений | 2560 x 1920, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Форматы изображений | JPEG, TIFF |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
| Запись видео | |
| Форматы видео | AVI |
| Форматы записи видео | 640 x 480, 25 кадров/с, со звуком |
| Запись аудио | |
| Форматы аудио | WAV |
| Общие характеристики | |
| Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | Авто, Вкл, Выкл |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LTPS |
| Размер ЖК-дисплея | 2.8" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 230000 |
| Воспроизведение | |
| Воспроизведение неподвижных изображений | Да |
| Воспроизведение Видеоизображений | Да |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 2 |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | Li-Ion |

















Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































