Технические характеристики Vivitar ViviCam X325
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Компакт |
| Вес без элементов питания | 152 гр |
| Ширина | 90.5 мм |
| Высота | 61 мм |
| Глубина | 30.5 мм |
| Емкость встроенной памяти | 32 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital |
| Максимальная емкость поддерживаемой карты памяти | 1024 Мб |
| Оптика, Приближение | |
| Оптическое приближение | 3x |
| Цифровое приближение | 4x |
| Диафрагма (F) | F2.8 - F4.8 |
| Фокусное расстояние (f) | 7.5 - 22.5 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 36 - 108 мм |
| Диапазон фокусировки автофокус | 30 см - бесконечность |
| Диапазон фокусировки макро | 5 - 30 см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Общее число мегапикселей | 10.1 МP |
| Число эффективных мегапикселей | 10 МP |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Цветовой фильтр | RGB |
| Функции съемки | |
| Выдержка (Скорость затвора) | 2 - 1/1000с |
| Баланс белого цвета | Да автоматический, предустановки |
| Компенсация экспозиции | Да +/- 2 EV с шагом 1/3 EV |
| Чувствительность по ISO | авто |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да 2, 10 с |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 3648x2736 |
| Разрешение изображений | 2816 х 2112, 2048 х 1536, 640 х 480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да 1.1 |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
| Запись видео | |
| Форматы видео | AVI |
| Форматы записи видео | 640 х 480, 25 кадров/с, со звуком |
| Запись аудио | |
| Форматы аудио | WAV |
| Общие характеристики | |
| Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | Авто, Вкл, Выкл |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 230000 |
| Видоискатель | |
| оптический | |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 2 |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | АА х 2, Ni-Mh |























Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































