Технические характеристики Compaq/HP nw9440
| Основные | |
|---|---|
| Длина | 393 мм | 
| Ширина | 275 мм | 
| Толщина | 33 мм | 
| Вес | 3.4 кг | 
| Материнская плата | |
| Чипсет | Intel 845PM | 
| Частота системной шины | 667 МГц | 
| Процессор | |
| Производитель | Intel | 
| Тип процессора | Intel Core 2 Duo | 
| Частота | 2 ГГц | 
| Кэш второго уровня | 4096 Кб | 
| Оперативная память | |
| Тип памяти | PC2-5200 | 
| Разъемы памяти | 200 pin SO-DIMM | 
| Стандартный объем памяти | 2048 Мб | 
| Максимальный объем памяти | до 4096 Мб | 
| Кол-во слотов расширения памяти | 2 | 
| Видеоадаптер | |
| Производитель | nVidia | 
| Тип | PCI Express x16 | 
| Объем памяти | до 256 Мб | 
| Тип памяти | DDR VRAM | 
| Характеристики поддерживаемого внешнего монитора | максимальное разрешение 2048 x 1536, частота развёртки 75 Гц | 
| Дисплей | |
| Размер по диагонали | 17” | 
| Тип дисплея | жидкокристаллический TFT | 
| Максимальное разрешение | 1920x1200 | 
| Кол-во цветов | 16.7 M | 
| Соотношение сторон | 16:10 | 
| Сенсорный экран, ввод стилусом | Нет | 
| Жесткий диск (HDD) | |
| Объем | до 120 Гб | 
| Скорость | до 5400 об./мин. | 
| Поддержка | SATA | 
| Звуковая система | |
| Динамики | Да | 
| Микрофон | Да | 
| Микрофонный вход (Mic-in) | Да | 
| Модем | |
| Протоколы передачи данных | ITU V.92 | 
| Сетевая карта | |
| Максимальная скорость передачи данных | 1000 Мбит/сек | 
| Модули беспроводной связи | |
| Bluetooth | Да | 
| Bluetooth версия | 2.0 | 
| Wi-Fi | Да IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | 
| Интерфейсы / Слоты расширения / Карты | |
| Порт локальной сети (RJ45) | Да | 
| Порт факс-модема (RJ11) | Да | 
| Слоты для плат PC Card | Type I / II | 
| Слоты для Flash карт | MultiMedia Card, Secure Digital, Memory Stick, Memory Stick Pro, XD | 
| USB порты | 4 Type A | 
| VGA (Разъем внешнего монитора) | Да HD-15 | 
| Доковый коннектор | Да | 
| Мышь | |
| Touch Pad | Да | 
| Оптический привод / Fdd | |
| Вид | Встроенный | 
| Тип привода | DVD±RW DL/DVD-RAM | 
| Скорость чтения CD | 24x | 
| Скорость записи CD | 24x | 
| Скорость перезаписи CD | 10x | 
| Скорость чтения DVD | 8x | 
| Скорость записи DVD | 8x | 
| Скорость перезаписи DVD | 4x | 
| Особенности | нанесение изображения на носитель | 
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | DOS | 
| Питание / Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 





 
			 
			









 Аудио техника
Аудио техника  Видео аппаратура
Видео аппаратура  Карты памяти и Накопители
Карты памяти и Накопители  Мобильные компьютеры
Мобильные компьютеры  Средства связи
Средства связи  Фото-видео техника
Фото-видео техника  MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры				 Ноутбуки
Ноутбуки				



























































