Технические характеристики HP iPAQ hw6910
| Основные | |
|---|---|
| Длина | 118 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес (со стандартной батареей) | 179 гр |
| Тип корпуса | классический |
| Цвета корпуса | серебро |
| Антенна | встроенная |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
| UMTS (3G) | Нет |
| WAP | Да |
| Версия WAP | 2.0 |
| GPRS | Да |
| GPRS класс | 10 (4+1/3+2) |
| HSCSD | Нет |
| EDGE | Да |
| Процессор / Память / ПО | |
| Процессор | Intel XScale PXA270 416 МГц |
| Встроенная память | 64 Мб |
| Тип используемой карты расширения памяти | SD mini |
| Операционная система | Windows Mobile 5.0 |
| HTML браузер | Да |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер дисплея, пикселей | 240x320 |
| Цвета дисплея | 65536 |
| Особенности | Сенсорный дисплей |
| Мелодии / Звонки / Вызов | |
| Тип звукового сигнала | полифония |
| Возможность загрузки мелодии | Да |
| Редактор мелодий | Нет |
| Виброзвонок | Да |
| LED-индикатор | Нет |
| Платформа | |
| Поддержка Java | Да |
| Дополнительные / встроенные устройства | |
| Фотокамера | Камера: есть |
| Клавиатура QWERTY | Да |
| FM-радио | нет |
| MP3 плеер | MP3: есть |
| MPEG-4 плеер | есть |
| Медиаплеер | есть |
| Фотокамера | |
| Общее число мегапикселей | 1.3 МP |
| Разрешение фотоснимков | 1280x1024 |
| Возможность записи видеороликов | Да |
| Поддержка картинной галереи | Да |
| Возможность редактирования картинок | Да |
| Формат файлов | JPG |
| Степень русификации | |
| Кириллица на клавиатуре | Да |
| Возможность набора SMS кириллицей | Да |
| Возможность приема SMS в виде кириллицы | Да |
| Кириллица в телефонной книге | Да |
| Органайзер | |
| Часы | Да |
| Будильник | Да |
| Мировое время | Нет |
| Секундомер - таймер | Нет |
| Календарь | Да |
| Планировщик | Да |
| Диктофон | Да |
| Калькулятор | Да |
| Конвертер валют | Да |
| Игры | Да |
| Обмен сообщениями | |
| E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
| EMS | Да |
| MMS | Да |
| Русский T9 | Да |
| Интерфейсы | |
| IrDA | Да |
| BlueTooth | Да |
| USB интерфейс | Да |
| Pop-Port | Нет |
| RS232 | Нет |
| Встроенный модем | Да |
| Walkie talkie | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| WLAN | Нет |
| Функции | |
| Автодозвон | Да |
| Ожидание вызова | Да |
| Функция громкой связи | Нет |
| Быстрый набор | Нет |
| Голосовой набор | Да |
| Голосовые команды | Да |
| Питание | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость стандартной батареи | 1200 мАч |


















Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Сотовые телефоны GSM 


























































