Технические характеристики NAD T754
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 20.5 кг |
| Ширина | 435 мм |
| Высота | 170 мм |
| Глубина | 423 мм |
| Цвет | чернвй, серебристый |
| Количество каналов усиления | 6.1 |
| Аудиосистема | |
| Мощность на канал, 8 Ом | 8 Ом: 90 Вт |
| Мощность фронтальных АС | 70 Вт |
| Мощность тыловых АС | 70 Вт |
| Мощность центральной АС | 70 Вт |
| Частотный диапазон | 5-20000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | 90Дб |
| Коэффициент неленейных искажений | 0.08% |
| Цифро-аналоговое преобразование аудио | 96/24 кГц/бит |
| Динамический диапазон | 60Дб |
| Декодеры | |
| Декодер многоканального звука | Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Neo:6, DPL II |
| Режимы DSP | 1 |
| Регулировка DSP | Да |
| Регулировка Dolby Digital | Да |
| Тюнер | |
| Диапазоны тюнера | FM, AM |
| Количество запоминаемых станций | 40 |
| Автозапоминание FM станций | Да |
| Ввод названий/знаков станций | Да |
| Прямой ввод частоты | Да |
| RDS | Да |
| FM частотный диапазон | 88-108МГц |
| FM отношение сигнал/шум | 60Дб |
| FM разделение стерео | 55Дб |
| Видеосистема | |
| Амплитуда видеосигнала | есть |
| Амплитуда сигнала S-Video выхода | есть |
| Амплитуда сигнала компонентного | есть |
| Пульт | |
| Пульт ДУ | Да |
| Обучаемый пульт | Да |
| Дисплей | Да мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Подсветка пульта | Да |
| Дисплей / Меню | |
| Экранное меню | Да |
| Русифицированное экранное меню | Да |
| Изменение яркости дисплея | Да |
| Индикация настройки тюнера | Да |
| Индикация уровня громкости | Да |
| Индикация уровня в каналах | Да |
| Интерфейсы | |
| Обработка сигнала 94 кГц/24 бита для всех каналов | Да |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Видео вход | 1 |
| Видео выход | 1 |
| Многоканальный линейный вход | есть |
| Многоканальный линейный выход | есть |
| S-Video входы | 1 |
| S-Video выходы | 1 |
| Компонентные входы | 1 |
| Компонентные выходы | 1 |
| Выход на сабвуфер | Да |
| Выход предусилителя | Да |
| Цифровые входы (опт/коаксиал) | 1/1 |
| Цифровые выходы (опт/коаксиал) | 1/1 |
| Переназначение цифровых входов | Да |
| Фронтальный вход | есть |
| Другие интерфейсы | внешний ИК-датчик |













Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
AV-ресиверы 


























































