Технические характеристики Fujitsu-Siemens Myrica P42-2
| Основные | |
|---|---|
| Ширина | 1037 мм |
| Глубина | 110 мм |
| Высота | 635 мм |
| Вес | 41 кг |
| Экран и изображение | |
| Размер экрана | 42" |
| Разрешение | 1024x768 |
| Размер пикселя | 0.912x0.693 мм. |
| Воспроизводимые цвета | 16.7 млн. |
| Коэффициент контрастности | 2500:1 |
| Яркость панели | 900 кд/м2 |
| Угол обзора | 160° |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM |
| Экранное меню | Да |
| Тюнер/Меню | |
| Тюнер | Встроенный тюнер |
| Число тюнеров | 2 |
| Картинка в картинке | Да |
| Оптимизация изображения | увеличеное |
| Функция Телетекст | Да |
| Память страниц телетекста | 225 |
| Акустическая система | |
| Выходная мощность аудиосигнала | 2x8 Вт |
| Общая информация | |
| Потребляемая энергия при работе | 385 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 5 Вт |
| Входы/Выходы/Интерфейсы | |
| Антенный коаксиальный вход | Да |
| Входы RCA | 1 |
| Входы S-Video | 1 |
| Вход RGB (15-контактный разъем D-sub) | Да |
| Цифровой вход DVI | Да |
| Компонентные входы | 1 |
| SCART | 2 |
| Наушники | Да |
| Другие | Видеовыход |
| Аксессуары | |
| Пульт | в комплекте |









Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Плазменные панели 


























































