Технические характеристики Epson EMP-1705
| Основные | |
|---|---|
| Глубина | 68 мм |
| Ширина | 273 мм |
| Высота | 193 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Тип | Домашний проектор, Офисный проектор |
| Контраст | 400:1 |
| Яркость | 2200 люм. |
| Особенности | Epson EMP-1705 - проектор для мобильных презентаций, который предлагает уникальное соотношение яркости и веса. При размерах обычного ноутбука и весе менее 2 кг, проектор обеспечивает яркость в 2200 ANSI-люмен, благодаря чему изображения получаются удивительно четкими и легко читаемыми даже в хорошо освещенных помещениях, на больших экранах и в больших аудиториях. Epson ЕМР-1705 способен осуществлять беспроводное соединение с высоким уровнем защиты данных по протоколам WiFi 802.11 b/g со скоростью соединения до 54 Мбит/с. Особого внимания заслуживает технология Multi-Screen, позволяющая проецировать изображения одновременно на 4 проекторах - с одного компьютера. |
| ЖК-панели | |
| Тип | LCD |
| Кол-во цветов | 1670000 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Лампа | |
| Количество ламп | 1 |
| Тип | Тип лампы: UHE |
| Мощность | 170 Вт |
| Время жизни (в обычном/экономичном режиме) | 3000/4000ч. |
| Объектив | |
| Оптическая система | есть |
| Сдвиг оптической оси | есть |
| Сверхкороткое фокусное расстояние | Да |
| Фокусное расстояние F | 1.6-1.8 мм |
| Фокусное расстояние f | 24-29 мм |
| Zoom (трансфокатор) | 1 |
| Видео | |
| Системы | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM |
| EDTV | Да |
| HDTV | Да |
| Уровень шума | 35 Дб |
| Проекционное расстояние | 1 - 12.1 м |
| Равномерность изображения | 90% |
| Частота по вертикали | 50 - 85 Гц |
| Частота по горизонтали | 15 - 92 кГц |
| Аудио (Громкоговорители) | |
| Тип | Моно |
| Мощность | 1 Вт |
| Количество динамиков | 1 |
| Интерфейсы | |
| Аудио вход | Да |
| Видео вход | Да |
| S-Video вход | Да |
| Компонентный вход | Да |
| RGB вход | Да |
| USB | Да |
| Функции | |
| Цифровое подавление шума | Да |
| Возможность настройки цветовой температуры | Да |
| Полнофункциональный пульт дистанционного управления | Да |
| Быстрый запуск | Да |
| Экранное меню | Да |
| Многоязычное меню | Да |
| Возможность использования сменных объективов | Да |
| Картинка в картинке | Да |
| Встроенный искусственный интеллект | Да |
| Цифровая обработка, коррекция сигнала | Да |
| Возможности монтажа и установки | |
| Потолок | Да |
| Стол | Да |
| Питание / Условия работы | |
| Напряжение | 100-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 3.8 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 244 Вт |
| Другое | |
| Пульт ДУ | Да |


































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Проекторы 


























































