Технические характеристики Casio QV-R3
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Ультра Компакт |
| Вес с элементами питания | 240 гр |
| Ширина | 87 мм |
| Высота | 57 мм |
| Глубина | 22.9 мм |
| Поддерживаемые карты памяти | MultiMedia Card, Secure Digital |
| Оптика, Приближение | |
| Цифровое приближение | 3.2x |
| Диафрагма (F) | 2.6-4.8 |
| Фокусное расстояние (f) | 7.6-22.8 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 37-111 мм |
| Диапазон фокусировки автофокус | 40 см |
| Диапазон фокусировки макро | 14 см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/1.8" |
| Общее число мегапикселей | 3.34 МP |
| Число эффективных мегапикселей | 3.14 МP |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Цветовой фильтр | RGB |
| Функции съемки | |
| Выдержка (Скорость затвора) | 2 - 1/2000сек. |
| Баланс белого цвета | Да Автоматический. Предварительная установка: солнце, облачно, лампы накаливания, лампы дневного света. Ручная установка |
| Компенсация экспозиции | Да +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Экспозиция | Автоэкспозиция, Программа Автоэкспозиции, Ручной |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 2048x1536 |
| Разрешение изображений | 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Уровни сжатия | Super-Fine |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
| Запись видео | |
| Форматы видео | AVI |
| Форматы записи видео | AVI (Motion JPEG) 320 x 240 |
| Общие характеристики | |
| Режим нумерации файлов | Да |
| Вставка даты и времени | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Поддержка технологии PIM | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер ЖК-дисплея | 1.6" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 84960 |
| Видоискатель | |
| Видоискатель оптический | Да |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 1.1 |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | Li-Ion батарея |
| Особенности | |
| 11 мб встроенной памяти | |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































