Технические характеристики Nikon COOLPIX SQ
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Ультра Компакт |
| Вес с элементами питания | 180 гр |
| Ширина | 82 мм |
| Высота | 82 мм |
| Глубина | 25.5 мм |
| Поддерживаемые карты памяти | Compact Flash |
| Оптика, Приближение | |
| Оптическое приближение | 3x |
| Цифровое приближение | 4x |
| Диафрагма (F) | 2,8-5,6 |
| Фокусное расстояние (f) | 5.6 - 16.8 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 37 - 111 мм |
| Диапазон фокусировки автофокус | 30 см |
| Диапазон фокусировки макро | 4 см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/2.7" |
| Общее число мегапикселей | 3.34 МP |
| Число эффективных мегапикселей | 3.1 МP |
| Цветовой фильтр | RGB |
| Функции съемки | |
| Выдержка (Скорость затвора) | 2-1/2000сек. |
| Баланс белого цвета | Да 5 позиций + ручная |
| Компенсация экспозиции | Да |
| Чувствительность по ISO | 80-200 |
| Экспозиция | Программа Автоэкспозиции, Ручной, Выбор Сцены |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Функция ночной съемки (NightShot) | Да |
| Режим быстрой последовательной съемки | 2 кадра/сек. |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 2016x1512 |
| Разрешение изображений | 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Уровни сжатия | Super-Fine |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
| Запись видео | |
| Форматы видео | QuickTime MOV |
| Форматы записи видео | 320 x 240, до 40 сек. (частота 15 кадров/сек.). |
| Общие характеристики | |
| Режим нумерации файлов | Да |
| Вставка даты и времени | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер ЖК-дисплея | 1.5" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 117600 |
| Видоискатель | |
| Видоискатель оптический | Да |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 1 |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | EN-EL2 Li-Ion |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































