Технические характеристики Sony DSC-S500
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Компакт |
| Вес без элементов питания | 186 гр |
| Ширина | 92 мм |
| Высота | 62 мм |
| Глубина | 31 мм |
| Емкость встроенной памяти | 25 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Оптика, Приближение | |
| Конструкция линз | 6 элементов в 5 группах |
| Встроенный объектив | вариообъектив |
| Оптическое приближение | 3x |
| Цифровое приближение | 2x |
| Диафрагма (F) | 2.8 - 4.8 |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 32 - 96 мм |
| Методы фокусировки | автофокусировка |
| Диапазон фокусировки автофокус | от 50 см до бесконечности |
| Диапазон фокусировки макро | от 5 см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Число эффективных мегапикселей | 6 МP |
| Функции съемки | |
| Выдержка (Скорость затвора) | 1 - 1/2000 сек |
| Баланс белого цвета | Да автоматический, лампы накаливания, облачность, флуоресцентная лампа, дневной свет |
| Компенсация экспозиции | Да +/- 2 EV, с шагом 1/3 ступени |
| Рассчет экспозиции (Экспозамер) | мультисегментный, точечный, центральновзвешенный |
| Чувствительность по ISO | авто, 80, 100, 200, 400 |
| Экспозиция | Автоэкспозиция |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 2816x2112 |
| Разрешение изображений | 2048 x 1536, 1632 x 1224, 640 x 480 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Форматы записи изображений | EXIF 2.2, JPEG |
| Запись видео | |
| Форматы записи видео | Частота кадров - 20 кадр/сек Разрешение : 320 х 240, 160 х 120 Поддержка форматов : AVI |
| Общие характеристики | |
| Режим нумерации файлов | Да |
| Вставка даты и времени | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Поддержка стандарта Exif2.2 | Да |
| Поддержка технологии PictBridge | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 2.4" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 110000 |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 2 |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | Тип : аккумуляторная батарея, щелочная батарея Элементы питания - AA, NiMH |
| Комплектация | |
| Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-S500, 2 батареи АА, USB-кабель, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция. | |
| Прилагаемое ПО | |
| Cyber-shot Viewer Vers 1.0 | |
| Особенности | |
| Теперь вам не придётся выбирать между качеством компактной цифровой камерой и её доступностью - оба этих параметра сочетает в себе Cyber-shot DSC S500, оснащенная 1/2,5-дюймовым ПЗС-сенсором Super HAD (Hole Accumulated Diode) с разрешением 6 мегапикселей и чувствительностью от 80 до 400 единиц ISO. Модель обладает 3-кратным оптическим зумом, 2-кратным цифровым, оборудована встроенной фотовспышкой и 2,4-дюймовым TFT-дисплеем. | |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































