Технические характеристики Sony DSC-S70
| Основные | |
|---|---|
| Тип фотокамеры | Компакт |
| Ширина | 117 мм |
| Высота | 71 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Цвет корпуса | серебро, черный |
| Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick |
| Емкость карты памяти (в комплекте) | 64 Мб |
| Оптика, Приближение | |
| Оптическое приближение | 3x |
| Цифровое приближение | 2x |
| Фокусное расстояние (f) | 7-21 мм |
| Фокусное расстояние (f) в 35мм эквиваленте | 34 - 102 |
| Диапазон фокусировки автофокус | от 25 до бесконечности |
| Диапазон фокусировки макро | 5 - 25см |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число мегапикселей | 3.34 МP |
| Функции съемки | |
| Режимы автофокуса | 5 предустановленных режимов. |
| Выдержка (Скорость затвора) | 8 - 1/1000 с. |
| Баланс белого цвета | Да Авто и 5 ручных настройки |
| Чувствительность по ISO | 100 |
| Подавление эффекта красных глаз | Да |
| Цифровые эффекты | 4 цифровых эффекта. |
| Режим быстрой последовательной съемки | 5, 10 или 15 кадров/сек |
| Запись изображений | |
| Максимальное разрешение изображений | 2048x1536 |
| Разрешение изображений | 1600 х 1072 640 x 480 320 х 240 |
| Форматы изображений | JPEG, TIFF |
| Поддержка стандарта (маркировка) DCF | Да |
| Поддержка стандарта (маркировка) DPOF | Да |
| Запись видео | |
| Форматы видео | MPEG1 |
| Форматы записи видео | 640 x 480, 320 х 240 |
| Запись аудио | |
| Форматы аудио | WAV |
| Общие характеристики | |
| Режим нумерации файлов | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Встроенная вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режимы работы встроенной вспышки | |
| Предвспышка | Да |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер ЖК-дисплея | 2" |
| Общее число точек ЖК-дисплея (пикселей) | 123000 |
| Видоискатель | |
| Видоискатель оптический | Да |
| Микрофон/Динамик | |
| Встроенный микрофон | Mono |
| Воспроизведение | |
| Воспроизведение неподвижных изображений | Да |
| Воспроизведение Видеоизображений | Да |
| Питание и Интерфейсы | |
| Видео выход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Разъем USB (версия) | 2 |
| Вход для источника постянного тока (DC вход) | Да |
| Тип батареи (аккумулятора) | Li-ion аккумулятор. |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые фотоаппараты 


























































