Технические характеристики Canon MV750i
| Основные | |
|---|---|
| Глубина | 139 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Высота | 95 мм |
| Вес | 490 г |
| Оптика / Приближение | |
| Оптическое приближение | 22x |
| Цифровое приближение | 440x |
| F | 1,6 |
| F (в 35 мм эквиваленте) (в режиме Камера) | 54–1188 мм |
| F (в 35 мм эквиваленте) (в режиме фото) | 48–1056 мм |
| Диаметр фильтра | 30.5 мм |
| Функция ночной съемки (в режиме камера) | Да |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/6 |
| Общее число мегапикселей | 0.8 MP |
| Число эффективных мегапикселей (видеосъемка) | 0.4 MP |
| Число эффективных мегапикселей (фотосъемка) | 0.528 MP |
| Режим Камера | |
| Система фокусировки | Ручная, Автоматическая |
| Минимальная освещенность, люкс | 0 |
| Баланс белого | TTL, Авто, Установка/предустановка |
| Скорость затвора | 1/6-1/2000 сек. |
| Режим Фото | |
| Максимальное разрешение | 1024x768 |
| Непрерывная съемка | Нет |
| Автоматическая экспозиция | Да |
| Режимы автоматической экспозиции | полностью автоматический, автоматический, спорт, портрет, прожектор, песок и снег, низкая освещённость, ночная съёмка, ночная съёмка+, улучшенный режим ночной съёмки |
| Фэйдер | Да |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Запись видеороликов | |
| Формат | Motion JPEG |
| Запись/воспроизведение в режиме LP | Да |
| Запись даты при съемке | Да |
| Цифровые эффекты | живопись, сепия, однотонный, мозаика, светофильтр, зеркало, шар, куб, волна; монтажные переходы: автоматический, вытеснение, сальто, угловой, прилив и отлив, пазл, луч, зигзаг, скачок |
| Видоискатель | |
| Диаметр | 0.33" |
| Кол-во пикселей | 113000 |
| ЖК экран | |
| Размер | 2.5" |
| Число пикселей | 112000 |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Да |
| Формат записи | PCM 12 бит 4 кан, PCM 16 бит 2 кан |
| Разъемы / Интерфейсы | |
| Композитный видео Выход | Да |
| S-Video выход | Да |
| DV вход | Да |
| DV выход | Да |
| Вход для подключения внеш. Микрофона | Нет |
| Наушники | Да |
| USB разъем | Да |
| Интерфейс принтера | Да |
| Батарейный блок / Питание | |
| Тип батареи | литиево-ионный |
| Время работы | 11 ч 45 мин |
| Встроенное зарядное устройство | Да |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Цифровые видеокамеры 


























































