Технические характеристики Philips 47PFL9532D
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Глубина | 125 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Высота | 736 мм |
| Вес | 33.2 кг |
| Ключевые особенности | Philips 47PFL9532D имеет разрешение, относящееся к Full HD. Эта cовременная технология ЖК-экрана имеет широкоэкранное разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре. Усиление динамической контрастности, обработка 1080p 50-60 Гц, обработка 1080p 24-25-30 Гц. |
| Экран и изображение | |
| ЖК-дисплей | ЖКД с активной матрицей True HD W-UXGA |
| Размер экрана | 47" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота изоражения | 50 Гц |
| Время отклика | 6 мс |
| Коэффициент контрастности | 1:1200 |
| Яркость панели | 550 кд/м2 |
| Угол обзора | 176° |
| Угол обзора по горизонтали | 176° |
| Угол обзора по вертикали | 176° |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка HDTV | есть |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Экранное меню | Да |
| Антибликовое, антистатическое покрытие экрана | Да |
| Особенности | -Улучшение изображения Технология Pixel Plus 3 HD, HD Natural Motion, Усиление динамической контрастности, обработка 1080p 50/60 Гц, обработка 1080p 24/25/30 Гц, Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция 3D Combfilter, Active Control + датчик освещенности, Подавление зазубренных строк, -Функция Progressive Scan, Чип Pulse Killer Chip, Технология WideScreen Plus -Улучшение отображения Небликующее покрытие экрана -Возможности режима AmbiLight 2-х канальный Ambilight, Автоматич. подстройка под видеосигнал, Лампа с низким энергопотреблением, Нормальное управление в режиме ожидания -Система подсветки Ambilight Светодиоды с широкой цветовой гаммой -Функция затемнения Вручную и с датчиком освещенности |
| Тюнер/Меню | |
| Тюнер | Встроенный тюнер |
| Число тюнеров | 1 |
| Картинка в картинке | Да |
| Оптимизация изображения | стандартное |
| Режим 16:9 | Да |
| Динамич. Стабилизация изображения | Да |
| Часы | Да |
| Автовыкл. | Да |
| Защита от детей | Да |
| Функция Телетекст | Да |
| Память страниц телетекста | 1200 |
| Особенности | Встроенный цифровой DVB-T-тюнер позволяет Philips 47PFL9532D принимать наземное цифровое телевидение для просмотра или записи. Это означает, что дополнительная телеприставка и дополнительные кабели не нужны. |
| Акустическая система | |
| Выходная мощность аудиосигнала | 2x8 Вт |
| Встроеные декодеры многоканального звука | Virtual Dolby, BBE |
| Цифровой процессор звука | Да |
| Общая информация | |
| Потребляемая энергия при работе | 293 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.78 Вт |
| Входы/Выходы/Интерфейсы | |
| Антенный коаксиальный вход | Да |
| Аудио вход | 1 |
| Видео вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Видео выход | 1 |
| VGA | Да |
| RS232C | Да |
| HDMI интерфейс | Да 4 |
| SCART | 1 |
| Аксессуары | |
| Пульт | есть |
| Подставка | есть |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
LCD телевизоры 


























































