Технические характеристики Fujitsu P63XHA40
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 1518 мм |
| Глубина | 112 мм |
| Высота | 894 мм |
| Вес | 72 кг |
| Экран и изображение | |
| Размер экрана | 63" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Воспроизводимые цвета | 1070 млн. |
| Коэффициент контрастности | 3000:1 |
| Яркость панели | 1100 кд/м2 |
| Угол обзора | 160° |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Антибликовое, антистатическое покрытие экрана | Да |
| Тюнер/Меню | |
| Тюнер | Нет тюнер |
| Акустическая система | |
| Выходная мощность аудиосигнала | 2x10 Вт |
| Общая информация | |
| Потребляемая энергия при работе | 800 Вт |
| Входы/Выходы/Интерфейсы | |
| Входы RCA | 1 |
| Входы S-Video | 1 |
| Вход RGB (15-контактный разъем D-sub) | Да |
| RS232C | Да |
| Цифровой вход DVI | Да |
| Компонентные входы | 1 |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Плазменные панели 


























































