Технические характеристики Panasonic TH-50PHD5
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | серебро |
| Ширина | 1210 мм |
| Глубина | 98 мм |
| Высота | 724 мм |
| Вес | 45 кг |
| Экран и изображение | |
| Размер экрана | 50" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Размер пикселя | 0.81 |
| Воспроизводимые цвета | 16.77 млн. |
| Коэффициент контрастности | 3000:1 |
| Яркость панели | 500 кд/м2 |
| Угол обзора | 160° |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Антибликовое, антистатическое покрытие экрана | Нет |
| Тюнер/Меню | |
| Тюнер | Нет тюнер |
| Режим 16:9 | Да |
| Общая информация | |
| Потребляемая энергия при работе | 530 Вт |
| Входы/Выходы/Интерфейсы | |
| Антенный коаксиальный вход | Нет |
| Входы RCA | 3 |
| Входы S-Video | 1 |
| Вход RGB (15-контактный разъем D-sub) | Да |
| Компонентные входы | 1 |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Плазменные панели 


























































