Технические характеристики Epson EMP-S5
| Основные | |
|---|---|
| Глубина | 92 мм |
| Ширина | 327 мм |
| Высота | 245 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Тип | Портативный проектор |
| Размер изображения (по диагонали) | 0.55" |
| Контраст | 400:1 |
| Яркость | 2000 люм. |
| Равномерность изображения | 90% |
| Особенности | Увеличенный срок службы экономичной и действительно доступной лампы E-TORL делает эти проекторы оптимальным экономичным выбором для учебных заведений и небольших офисов. Благодаря стильному дизайну и удачному сочетанию цветов эти устройства станут прекрасным дополнением интерьера любых переговорных. Благодаря функциям «Быстрый старт» и Instant OFF Вам не придется тратить свое драгоценное время на прогрев и остывание проектора: уже через 5 секунд после включения проектор готов к работе, а выключается проектор почти мгновенно. |
| ЖК-панели | |
| Тип | LCD |
| Кол-во цветов | 1670000 |
| Разрешение | 800x600 |
| Соотношение сторон | 4:3 16:9, 5:4 |
| Лампа | |
| Количество ламп | 1 |
| Тип | Тип лампы: UHE |
| Мощность | 170 Вт |
| Время жизни (в обычном/экономичном режиме) | 3000/4000ч. |
| Объектив | |
| Оптическая система | есть |
| Сдвиг оптической оси | есть |
| Видео | |
| Системы | NTSC, PAL, SECAM |
| HDTV | Да |
| Уровень шума | 28 Дб |
| Проекционное расстояние | 0.9 - 12.1 м |
| Равномерность изображения | 90% |
| Частота по вертикали | 50-85 Гц |
| Частота по горизонтали | 15 - 92 кГц |
| Аудио (Громкоговорители) | |
| Тип | Моно |
| Мощность | 1 Вт |
| Количество динамиков | 1 |
| Интерфейсы | |
| Аудио вход | Да |
| S-Video вход | Да |
| SCART | Да |
| Компонентный вход | Да |
| USB | Да |
| Функции | |
| Цифровое подавление шума | Да |
| Возможность настройки цветовой температуры | Да |
| Полнофункциональный пульт дистанционного управления | Да |
| Быстрый запуск | Да |
| Экранное меню | Да |
| Многоязычное меню | Да |
| Возможность использования сменных объективов | Да |
| Состыковки изображения от нескольких проекторов | Да |
| Картинка в картинке | Да |
| Цифровая обработка, коррекция сигнала | Да |
| Возможности монтажа и установки | |
| Потолок | Да |
| Стол | Да |
| Питание / Условия работы | |
| Напряжение | 200-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Влажность | 90% |
| Щум | 28 Дб |
| Другое | |
| Пульт ДУ | Да |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Проекторы 


























































