Технические характеристики Epson EMP-S52
| Основные | |
|---|---|
| Глубина | 92 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Высота | 327 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Тип | Портативный проектор |
| Размер изображения (по диагонали) | 0.55" |
| Контраст | 400:1 |
| Яркость | 1800 люм. |
| Равномерность изображения | 90% |
| Особенности | Epson EMP-S52 – это универсальный проектор начального уровня с высокой яркостью, дополнительными функциями и низкой ценой. Яркость 1800 люмен позволяет демонстрировать презентации даже в освещенном помещении, а благодаря дополнительному цветовому режиму, в школу или ВУЗ нет необходимости покупать экран, т.к. проектор сможет демонстрировать изображения прямо на стандартную зеленую доску. Благодаря функциям «Быстрый старт» и Instant OFF вам не придется тратить свое драгоценное время на прогрев и остывание проектора: уже через 5 секунд после включения проектор готов к работе, а выключается проектор почти мгновенно. |
| ЖК-панели | |
| Тип | LCD |
| Кол-во цветов | 1670000 |
| Разрешение | 800x600 |
| Соотношение сторон | 4:3 поддержка 16:9 |
| Лампа | |
| Количество ламп | 1 |
| Тип | Тип лампы: UHE |
| Мощность | 170 Вт |
| Время жизни (в обычном/экономичном режиме) | 3000/4000ч. |
| Объектив | |
| Оптическая система | есть |
| Сдвиг оптической оси | есть |
| Сверхкороткое фокусное расстояние | Да |
| Фокусное расстояние f | 16.6 мм |
| Zoom (трансфокатор) | 1 |
| Видео | |
| Системы | NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM |
| EDTV | Да |
| HDTV | Да |
| Уровень шума | 28 Дб |
| Проекционное расстояние | 0.9 - 12.1 м |
| Равномерность изображения | 90% |
| Частота по вертикали | 50-85 Гц |
| Частота по горизонтали | 15-92 кГц |
| Аудио (Громкоговорители) | |
| Тип | Моно |
| Мощность | 1 Вт |
| Количество динамиков | 1 |
| Интерфейсы | |
| Cлот карт PCMCIA | Да |
| Аудио вход | Да |
| S-Video вход | Да |
| SCART | Да |
| Компонентный вход | Да |
| USB | Да |
| Интерфейс RS232 | Да |
| Функции | |
| Цифровое подавление шума | Да |
| Возможность настройки цветовой температуры | Да |
| Коррекция цветовой гаммы | Да |
| Полнофункциональный пульт дистанционного управления | Да |
| Быстрый запуск | Да |
| Экранное меню | Да |
| Многоязычное меню | Да |
| Возможность использования сменных объективов | Да |
| Состыковки изображения от нескольких проекторов | Да |
| Картинка в картинке | Да |
| Возможности монтажа и установки | |
| Потолок | Да |
| Стол | Да |
| Питание / Условия работы | |
| Напряжение | 200-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 250 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 5 Вт |
| Влажность | 90% |
| Температура | 5-35 С° |
| Щум | 35 Дб |
| Другое | |
| Пульт ДУ | Да |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Проекторы 


























































