Технические характеристики Epson EMP-TW700
| Основные | |
|---|---|
| Глубина | 310 мм |
| Ширина | 406 мм |
| Высота | 124 мм |
| Вес | 5.4 кг |
| Тип | Домашний проектор |
| Размер изображения (по диагонали) | 30 - 300" |
| Контраст | 10000:1 |
| Яркость | 1600 люм. |
| Равномерность изображения | 88% |
| ЖК-панели | |
| Тип | P-Si TFT x3 |
| Кол-во цветов | 16700000 |
| Разрешение | 1280x720 |
| Соотношение сторон | 16:9 4:3 |
| Лампа | |
| Количество ламп | 1 |
| Тип | Тип лампы: UHE |
| Мощность | 170 Вт |
| Время жизни (в обычном/экономичном режиме) | 1700/3000ч. |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние f | 22.5 - 47.2 мм |
| Видео | |
| Системы | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM |
| HDTV | Да |
| Проекционное расстояние | 0.93 - 20.35 м |
| Корректирование трапецеидального искажения | по вертикали +/-15 |
| Частота по вертикали | 50 - 85 Гц |
| Частота по горизонтали | 15 - 92 кГц |
| Интерфейсы | |
| Видео вход | Да |
| S-Video вход | Да |
| Компонентный вход | Да |
| Вход ПК | Да |
| Питание / Условия работы | |
| Напряжение | 200 - 240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Щум | 26 Дб |
| Другое | |
| Пульт ДУ | Да |



































Аудио техника
Видео аппаратура
Карты памяти и Накопители
Мобильные компьютеры
Средства связи
Фото-видео техника
MP3-CD-HDD-Flash-Media плееры
Проекторы 


























































